На момент обращения цены могут быть неактуальными.
Цены уточняйте у администра.
Осложненные формы кариеса зубов представляют огромную медико-социальную проблему. На сегодняшний момент, объем пациентов с пульпитом и периодонтитом в клинике «Айсберг+» составляет около 40-45% от всего стоматологического приема.
Эндодонтия - это процесс лечения корневых каналов зуба, сопровождающийся удалением сосудисто-нервного пучка зуба.
Сегодня лечение корневых каналов включает в себя целый комплекс мероприятий, которые наши эндодонтисты выполняют в строго определенной последовательности:
Вообще, все мероприятия, связанные с эндодонтическим лечением, в нашей клинике «Айсберг+» рекомендуется проводить минимум в два посещения. После того, как все корневые каналы зуба запломбированы, наши специалисты производят восстановление разрушенной коронки зуба. В зависимости от клинического случая, способы восстановления коронки зуба могут быть различны, но восстановленная коронка зуба всегда должна соответствовать анатомической форме зуба и выполнять функцию зуба в зубочелюстной системе.
Далее, мы обязательно рекомендуем нашему пациенту приходить на контрольный осмотр один раз в 6 месяцев и рентгенологическое исследование причинного зуба один раз в год.
Цены действительны до 31 мая 2019г.
Наименование стоматологической услуги | Цены, руб. |
Консультация терапевта (клиника на Авиаконструкторов, клиника на Октябрьской) | бесплатно |
Консультация терапевта первичным пациентам (клиника на Доблести) | 300-00 * |
Применение анестезии | 250 рублей |
Компьютерная томография (снимок всей челюсти) | 2000 рублей |
Компьютерная томография (снимок одной челюсти) | 1000 рублей |
Компьютерная томография (снимок сектора) | 600 рублей |
Установка коффердама | 420 рублей |
Распломбировка одного канала | 700 рублей |
Заполнение одного канала лечебной пастой | 700 рублей |
Реставрация зуба | от 2500 рублей |
Лечение поверхностного кариеса (пломба из светооверждаемого материала) | от 1600 до 2360 рублей |
Лечение среднего кариеса (пломба из светооверждаемого материала) | от 1930 до 2690 рублей |
Лечение глубокого кариеса (пломба из светооверждаемого материала) | от 2340 до 3100 рублей |
Лечение поверхностного кариеса (пломба VITREMER) | от 1850 до 2800 рублей |
Лечение среднего кариеса (пломба VITREMER) | от 2150 до 2850 рублей |
Лечение глубокого кариеса (пломба VITREMER) | от 2650 до 3350 рублей |
Лечение поверхностного кариеса (пломба FILTEK) | от 2220 до 2945 рублей |
Лечение среднего кариеса (пломба FILTEK) | от 2550 до 3275 рублей |
Лечение глубокого кариеса (пломба FILTEK) | от 2960 до 3700 рублей |
Лечение поверхностного кариеса (пломба ESTELITE) | от 2510 до 3300 рублей |
Лечение среднего кариеса (пломба ESTELITE) | от 2840 до 3650 рублей |
Лечение глубокого кариеса (пломба ESTELITE) | от 3250 до 4025 рублей |
Лечение пульпита, периодонтита в одно посещение | |
Лечение пульпита 1 канального зуба | 5100 рублей |
Лечение пульпита 2х канального зуба | 7300 рублей |
Лечение пульпита 3х канального зуба | 9900 рублей |
Лечение пульпита 4х канального зуба | 11300 рублей |
Лечение пульпита, периодонтита в два посещения | |
Лечение периодонтита 1 канального зуба, первое посещение | 3400 рублей |
Лечение периодонтита 2х канального зуба, первое посещение | 5300 рублей |
Лечение периодонтита 3х канального зуба, первое посещение | 6700 рублей |
Лечение периодонтита 4х канального зуба, первое посещение | 7300 рублей |
Лечение периодонтита 1 канального зуба, второе посещение | 2900 рублей |
Лечение периодонтита 2х канального зуба, второе посещение | 4400 рублей |
Лечение периодонтита 3х канального зуба, второе посещение | 5400 рублей |
Лечение периодонтита 4х канального зуба, второе посещение | 6500 рублей |
Лечение пульпита, периодонтита в три посещения | |
Лечение периодонтита 1 канального зуба, первое посещение | 2750 рублей |
Лечение периодонтита 2х канального зуба, первое посещение | 2750 рублей |
Лечение периодонтита 3х канального зуба, первое посещение | 2750 рублей |
Лечение периодонтита 4х канального зуба, первое посещение | 2750 рублей |
Лечение периодонтита 1 канального зуба, второе посещение | 2200 рублей |
Лечение периодонтита 2х канального зуба, второе посещение | 4300 рублей |
Лечение периодонтита 3х канального зуба, второе посещение | 5900 рублей |
Лечение периодонтита 4х канального зуба, второе посещение | 6900 рублей |
Лечение периодонтита 1 канального зуба, третье посещение | 2800 рублей |
Лечение периодонтита 2х канального зуба, третье посещение | 3900 рублей |
Лечение периодонтита 3х канального зуба, третье посещение | 5000 рублей |
Лечение периодонтита 4х канального зуба, третье посещение | 6100 рублей |
Общий наркоз | 12000 рублей |
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Адреса клиник «Айсберг+» в г. Санкт-Петербург: